舟山绿城医院自主制定价格公示表(口腔)
舟山绿城医院自主制定价格公示表(口腔)
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》及浙价医【2015】137号文件精神,结合我院实际情况,按就诊患者自愿接受原则,我院自2026年7月9日起开展以下特需医疗服务项目:
项目编码 | 项目名称 | 单价 | 单位 | 项目内涵 | |
33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 要求设专门服务场所, 配备具有专业资质的 医务人员进行医疗服务。 从事破皮的侵袭性整形 手术的医生必须具有二 年以上外科执业医师资格, 在区、县以上医院连续从 事整形外科临床工作五年 的专业人员。 | |||
正畸检查诊断与治疗设计 | 500 | 次 | |||
舌侧矫正 | 88000 | 疗程 | |||
隐形矫正 | 隐适美first | 28000 | 疗程 | ||
隐适美(复杂) | 30000 | 疗程 | |||
隐适美(困难) | 45000 | 疗程 | |||
时代天使kid | 20000 | 疗程 | |||
时代天使(标准版) | 30000 | 疗程 | |||
时代天使(冠军版) | 38000 | 疗程 | |||
固定矫正 | 进口金属托槽 | 4000 | 副 | ||
球形托槽 | 8000 | 副 | |||
进口陶瓷托槽 | 8000 | 副 | |||
儿童固定矫正(复杂) | 15000 | 疗程 | |||
儿童固定矫正(困难) | 18000 | 疗程 | |||
成人固定矫正(复杂) | 18000 | 疗程 | |||
成人固定矫正(困难) | 22000 | 疗程 | |||
功能矫治 | 功能矫治 | 7000 | 疗程 | ||
功能矫治器 | 1000 | 个 | |||
2*4治疗 | 1500 | 半口 | |||
间隙保持器 | 1000 | 个 | |||
ETA | 3850 | 每个 | |||
片段弓治疗 | 1000 | 区域 | |||
托槽粘接 | 100 | 个 | |||
种植支抗植入术 | 900 | 个 | |||
阻生牙导萌术 | 1000 | 次 | |||
压模保持器 | 300 | 半口 | |||
哈雷保持器 | 500 | 半口 | |||
舌侧保持器 | 300 | 半口 | |||
唇系带修整术 | 800 | 次 | |||
美白 | 诊室美白 | 2000 | 疗程 | ||
家庭美白 | 1800 | 疗程 | |||
全口涂氟 | 200 | 全口 | |||
价格投诉电话院内:8250210 医保部门:12393
舟山绿城医院医教科