舟山绿城医院自主制定价格公示表(口腔)
发布时间:2026/06/29
字号:
小
中
大
舟山绿城医院自主制定价格公示表(口腔)
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》及浙价医【2015】137号文件精神,结合我院实际情况,按就诊患者自愿接受原则,我院自2026年6月29日起开展以下特需医疗服务项目:
项目名称 | 单价 | 单位 | 项目内涵 |
超声微创洁牙 | 280 | 全口 | 要求设专门服务场所, 配备具有专业资质的医务人员进行医疗服务。 |
喷砂 | 200 | 全口 | |
舒适化洁牙 | 500 | 全口 | |
全口抛光 | 120 | 全口 | |
牙周微创深度刮治术-单颗 | 50 | 牙 | |
牙周微创深度刮治术-全口 | 1400 | 全口 | |
微创牙周手术包 | 100 | 次 | |
牙周病系统治疗设计 | 100 | 次 | |
缝合(简单) | 100 | 次 | |
缝合(复杂) | 500 | 次 | |
牙龈脓肿切开引流 | 100 | 次 | |
外院拆线 | 30 | 次 | |
修复前软组织成形术 | 380 | 次 | |
牙外伤复位术 | 100 | 牙 | |
牙科手机消毒费 | 5 | 次 | |
根管长度测定 | 10 | 每根 | |
根管垂直加压充填 | 10 | 每根 | |
特殊根充材料 | 30 | 每次 | |
髓腔消毒术 | 2.5 | 每牙 | |
局部冲洗上药 | 11 | 每次 | |
进口玻璃离子充填 | 200 | 颗 | |
3M普通树脂 | 300 | 颗 | |
3M Z350树脂 | 400 | 颗 | |
护髓垫底 | 150 | 颗 | |
显微根管治疗术 | 100 | 颗 | |
根管热牙胶充填 | 70 | 根 | |
特殊根充材料(vitapex) | 80 | 根 | |
超声根管荡洗 | 15 | 根 | |
镍钛机械根管预备 | 150 | 颗 | |
电凝刀 | 200 | 次 | |
保持器 | 100 | 半口 | |
超声骨刀 | 500 | 每次 | |
根管治疗锉 | 150 | 套 | |
口腔器械盘 | 10 | 个 | |
微创拔牙包(小) | 200 | 个 |
价格投诉电话院内:8250210 医保部门:12393
舟山绿城医院医教科