舟山绿城医院自主制定价格公示表(母婴照护中心项目)
舟山绿城医院自主制定价格公示表(母婴照护中心项目)
根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙价费[2009]171号)第一批特需服务项目的规定以及浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅《关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》浙价医【2015】137号文件关于取消特需服务项目价格审核和备案、增加价格透明度的相关规定,为了更好地满足产妇温馨的个性化服务需求,结合我院实际,按自愿接受原则,我院自2026年5月18日起开展以下特需医疗服务项目:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
33A0012 | 新生儿游泳 | 指医护人员全程监护下的新生儿游泳,时间10-15分钟,使用专为婴幼儿设计、生产的游泳圈和游泳池,一人一池水,游毕须对泳池、泳圈进行终末消毒。限:0-3月的足月分娩的正常剖宫产儿、顺产儿或新生儿疾病康复后期者 | 元/次 | |||
宝宝水疗养护 | 元/次 | 298 | ||||
33A0015 | 新生儿特殊护理 | 指新生儿干预、抚触、药浴、油浴等 | 人次 | |||
洗澡+抚触+智护 | 元/次 | 188 | ||||
婴儿理胎发 | 元/次 | 88 | ||||
33A0016 | 新生儿出生 记录 | 指应服务对象要求,向服务对象提供的个性化新生儿出生记录,包括出生评估、影像记录,其他实物等. | 人次 | |||
宝宝摄影(底片+精修) | 元/张 | 80 | ||||
宝宝摄影8*8相册(10张照片) | 元/本 | 888 | ||||
宝宝摄影10*10相册(16张照片) | 元/本 | 1288 | ||||
九宫格摆台 | 元/幅 | 388 | ||||
四连摆台 | 元/幅 | 288 | ||||
10寸摆台 | 元/幅 | 288 | ||||
8寸摆台 | 元/幅 | 188 |
瑜伽单项服务价格明细表 | ||
序号 | 项目 | 收费 |
1 | 孕期瑜伽 | 598元/次 |
2 | 产后瑜伽 | 498元/次 |
产康单项服务价格明细表 | ||
序号 | 项目 | 收费 |
1 | 孕期水肿预防调理 | 498元/次 |
2 | 孕期疼痛调理 | 398元/次 |
3 | 孕期头部SPA(花神疗愈) | 398元/次 |
4 | 孕期面部护理 | 198元/次 |
5 | 气血调理 | 698元/次 |
6 | 韩式无痛通乳 | 498元/次 |
7 | 产后子宫复旧 | 198元/次 |
8 | 产后头部SPA | 398元/次 |
9 | 香拓释压肩颈精油SPA | 398元/次 |
10 | 元气大补灸 | 698元/次 |
11 | 盆底肌修复 | 298元/次 |
12 | 满月排寒湿(一档) | 398元/次 |
13 | 满月排寒湿(二挡) | 598元/次 |
14 | 满月排寒湿(三挡) | 898元/次 |
15 | 产后腹直肌修复(仪器) | 198元/次 |
16 | 产后腹直肌修复(技术) | 998元/次 |
17 | 淋巴排毒(颈部) | 398元/次 |
18 | 淋巴排毒(腋下) | 398元/次 |
19 | 淋巴排毒(腹股沟) | 398元/次 |
20 | 三腔共轴 | 6980元/次 |
21 | 产后面部护理 | 198元/次 |
22 | 刮痧 | 128元/次 |
23 | 拨筋 | 108元/次 |
24 | 能量拔罐(背、臀、腿) | 598元/次 |
25 | 下肢排寒 | 398元/次 |
26 | 乳头理疗 | 168元/次 |
27 | 暖宫灸 | 598元/次 |
28 | 产后颐养灸 | 998元/次 |
29 | 肩颈SPA | 598元/次 |
30 | 小蛮腰 | 1298元/次 |
31 | 私密臻爱护理 | 1980元/次 |
餐饮单价明细表 | ||
1 | 家属餐(午餐、晚餐) | 30元/餐 |
价格投诉电话院内:8250210 医保部门:12393
舟山绿城医院医保管理办公室